Descripción
CILINDRAJE | 296 cc |
---|---|
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico, DOHC |
TORQUE MÁXIMO | 39.29 HP @ 11500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 39.29 HP @ 11500 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.6:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 62.0 × 49 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica Hidráulica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador (uni -trak) |
FRENO DELANTERO | Disco (290 mm) Pinza: Doble pistón |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm) Pinza: Doble pistón |
LLANTA DELANTERA | 100/90 R19 M/C 57S |
LLANTA TRASERA | 130/80 R17 M/C 65S |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 17 l (4,49 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2170 mm |
ALTURA TOTAL | 1390 mm |
ANCHO TOTAL | 860 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1450 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 815 mm |
PESO NETO | 173 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.