Descripción
CILINDRAJE | 298.9 cc |
---|---|
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC |
TORQUE MÁXIMO | 24,5 Nm @ 6500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 29.1 HP @ 8000 rpm |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72,7 x 72 mm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica hidráulica |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.8:1 |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Automática centrífuga (CVT) |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguardor hidráulico |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm) doble pistón |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm) doble pistón |
LLANTA DELANTERA | 120/80 – 14 |
LLANTA TRASERA | 150/70 – 13 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12,5 l (3,3 gal) |
LARGO TOTAL | – |
ALTURA TOTAL | – |
ANCHO TOTAL | – |
DISTANCIA ENTRE EJES | – |
ALTURA AL SILLÍN | 780 mm |
PESO NETO | 189 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.