Descripción
CILINDRAJE | – |
---|---|
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico, DOHC |
TORQUE MÁXIMO | 64 Nm @ 7000 rpms |
POTENCIA MÁXIMA | 68.39 HP @ 8500 rpms |
DIÁMETRO POR CARRERA | 70 x 51.8 mm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica hidráulica |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.8:1 |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco (300mm) |
FRENO TRASERO | Disco (250mm) |
LLANTA DELANTERA | 120/70 ZR17M/C |
LLANTA TRASERA | 160/60 ZR17M/C |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 21 l (5,54 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Digital (TCBI) |
LARGO TOTAL | 2165 mm |
ALTURA TOTAL | 1400 mm |
ANCHO TOTAL | 840 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1415 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 840 mm |
PESO NETO | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.