Descripción
CILINDRAJE | 99.27 cc |
---|---|
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | – |
POTENCIA MÁXIMA | 8.09 HP @ 7500 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.5 +/- 0.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 53 x 45 mm |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Corriente |
SUSPENSIÓN DELANTERA | – |
SUSPENSIÓN TRASERA | – |
FRENO DELANTERO | – |
FRENO TRASERO | – |
LLANTA DELANTERA | – |
LLANTA TRASERA | – |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | – |
LARGO TOTAL | – |
ALTURA TOTAL | – |
ANCHO TOTAL | – |
DISTANCIA ENTRE EJES | – |
ALTURA AL SILLÍN | – |
PESO NETO | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.