Descripción
CILINDRAJE | 296cc |
---|---|
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico, DOHC |
TORQUE MÁXIMO | 27 Nm @ 10000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 38.9 HP @ 11000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.6:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 62 x 49 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica de 37 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Sistema Uni-Trak con suspensión de gas y precarga ajustable de 5 clicks |
FRENO DELANTERO | Disco lobulado de 290 mm. Pinza: Doble pistón opuesto |
FRENO TRASERO | Disco lobulado de 220 mm. Pinza: pistón doble |
LLANTA DELANTERA | 110/70-17 M/C 54S |
LLANTA TRASERA | 140/70-17 M/C 66S |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 17 L (4.5 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2015 mm |
ALTURA TOTAL | 1025 mm |
ANCHO TOTAL | 750 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1405 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 785 mm |
PESO NETO | 168 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.