Descripción
TIPO DE CAJA | Manual de 4 velocidades + reversa |
---|---|
MOTOR | Motor 4 tiempos monocilindrico de encendido por compresión |
CILINDRAJE | 436 |
DIÁMETRO POR CARRERA | 86 x 75 |
POTENCIA MÁXIMA | 7.4 Hp @ 3600 rpms |
TORQUE MÁXIMO | 18 Nm @ 2200 – 2400 rpms |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | ,7923611111 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección directa |
REFRIGERACIÓN | Aire forzado |
COMBUSTIBLE | Diesel |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Manual de 4 velocidades mas reversa |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Brazo de oscilación forzado en el eje delantero, amortiguador hidráulico telescópico de doble carrera, resorte coaxial helicoidal de acero |
SUSPENSIÓN TRASERA | Triángulo soldado de acero, conectado con el chasis mediante silent blocks; amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble carrera y amortiguadores de goma de sección variable. |
FRENO DELANTERO | Frenos autoajustables que se extienden internamente a todas las ruedas con transmisión hidráulica; cilindro maestro de frenos de doble circuito. |
FRENO TRASERO | Frenos autoajustables que se extienden internamente a todas las ruedas con transmisión hidráulica; cilindro maestro de frenos de doble circuito. |
LLANTA DELANTERA | 4.5 – 10 |
LLANTA TRASERA | 4.5 – 10 |
RINES | 3.5 x 10 |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 10.5 Litros |
LARGO TOTAL | 2965 |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Bomba de inyección de combustible (Encendido por compresión) |
ALTURA TOTAL | 1635 |
ANCHO TOTAL | 1490 |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1920 |
PESO NETO | 415 kg |
CARACTERISTICA 01 (PÁGINA DE MARCA) | Cilindraje |
DETALLE CARACT. 01 (PÁGINA DE MARCA) | 436 |
CARACTERISTICA 02 (PÁGINA DE MARCA) | Torque máximo |
DETALLE CARACT. 02 (PÁGINA DE MARCA) | 18 Nm @ 2200 – 2400 rpms |
CARACTERISTICA 03 (PÁGINA DE MARCA) | Potencia máxima |
DETALLE CARACT. 03 (PÁGINA DE MARCA) | 7.4 Hp @ 3600 rpms |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.