Descripción
CILINDRAJE | 160.3 cc |
---|---|
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 14.6 Nm @ 6500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 15.3 HP @ 8500 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8 +/- 0.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 58 x 60.7mm |
REFRIGERACIÓN | Aire forzado y aceite |
COMBUSTIBLE | Corriente |
ARRANQUE | Eléctrico y pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica hidráulica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador Nitrox |
FRENO DELANTERO | Disco (240 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (230 mm) |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – 17 |
LLANTA TRASERA | 120/80 – 17 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12 l (3.17 gal) |
LARGO TOTAL | 2017 mm |
ALTURA TOTAL | 1060 mm |
ANCHO TOTAL | 803.5 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1370 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 800 mm |
PESO NETO | 145 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.